1月13日は咸臨丸(かんりんまる)出航記念日です。
咸臨丸は幕府の船として初めて太平洋を往復したことから名を知られています。幕府の練習艦として用いられた後、戊辰戦争に参加するものの、軍艦としての機能は他艦に劣り、既に運送船の役割を担っていた咸臨丸は新政府軍によって拿捕されました。明治政府に接収された後、開拓使の輸送船となりました。
安政7年(1860年)1月13日、日米修好通商条約批准書交換のためにアメリカに派遣された幕府の使節団の護衛艦として、江戸幕府の軍艦「咸臨丸」が品川を出航しました。艦長は勝海舟で、乗員には福沢諭吉や中浜万次郎(ジョン万次郎)らがいました。
アメリカ人水夫の助けを得ながらも太平洋を初めて横断し、同年2月26日にアメリカ西海岸のサンフランシスコに入港しました。咸臨丸の一行は、現地の造船所などを視察した後、再び太平洋を横断し、同年5月5日に浦賀に帰着しました。
当時は鎖国政策により、日本人の海外渡航は禁止されていましたが、現在では、外国への旅行や移住の自由は保障されています。
これにちなんで、海外で生活する日本人が多い都市を見てみましょう。
都市別在留邦人数推計
順 位 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
都市名 | 在留邦人数 | 前年比 | 都市名 | 在留邦人数 | 前年比 | 都市名 | 在留邦人数 | 前年比 | |
1 | ロサンゼルス都市圏 | 68,595 | -0.3% | ロサンゼルス都市圏 | 68,823 | +0.1% | ロサンゼルス都市圏 | 68,744 | +1.8% |
2 | バンコク | 57,486 | +4.4% | バンコク | 55,081 | +4.2% | バンコク | 52,871 | +3.7% |
3 | 上海(中国) | 41,756 | +2.5% | ニューヨーク都市圏 | 47,563 | +3.1% | ニューヨーク都市圏 | 46,137 | -1.7% |
4 | ニューヨーク都市圏 | 40,496 | -14.9% | 上海(中国) | 40,747 | -6.2% | 上海(中国) | 43,455 | -2.1% |
5 | シンガポール | 36,797 | +0.5% | シンガポール | 36,624 | +0.6% | シンガポール | 36,423 | -2.9% |
6 | シドニー都市圏 | 34,679 | +5.1% | シドニー都市圏 | 33,007 | +2.5% | 大ロンドン市 | 34,298 | -2.0% |
7 | 大ロンドン市 | 34,125 | +15.0% | 大ロンドン市 | 29,667 | -13.5% | シドニー都市圏 | 32,189 | +2.8% |
8 | バンクーバー都市圏 | 27,962 | -1.1% | バンクーバー都市圏 | 28,281 | +5.1% | バンクーバー都市圏 | 26,910 | -3.5% |
9 | 香港(中国) | 24,205 | -5.8% | 香港(中国) | 25,705 | +2.8% | 香港(中国) | 25,004 | -4.2% |
10 | ホノルル | 21,329 | +25.0% | サンフランシスコ都市圏 | 19,255 | +2.1% | メルボルン都市圏 | 19,878 | +12.0% |
コメント